CLASSIFICACIÓ MA30 CX DE MATARÓ
Posició NOM I COGNOMS CAT CLUB VOLTES
1 GUSTAVO DACOSTA COYA M-30 TOT BICI-COSCO 0 42 1 0
2 MIQUEL BORT GRAU M-30 ESPORTS IRIS 0 36 3 1
3 JOSEP FRANCO DIEZ M-30 BASOLI 0 36 16 1
4 CARLOS LARA PERIAGO M-30 ESTEVE 0 36 19 1
5 JOSEP TATCHE LLONCH M-30 BICISPRINT 0 36 19 1
6 JORDI TIO MITJAVILA M-30 VIC 0 36 34 1
7 ENRIC RAMONEDA GREGORI M-30 ALT PENEDES 0 36 34 1
8 FRANCESC ALSINA FLETAS M-30 BICIS FA-SOL 0 36 50 1
9 XAVIER BENITO ALAVEDRA M-30 LLOBET SUPERMER 0 37 7 1
10 JORDI RUIZ CAÑELLAS M-30 LLOBET SUPERMER 0 37 24 1
11 MIQUEL GUBIANAS SABARTES M-30 BICISPRINT 0 37 29 1
12 SERGI VILA VEGA M-30 BASOLI 0 37 37 1
13 OSCAR ALVAREZ AYALA M-30 ESTEVE 0 38 12 1
14 OSCAR NAVARRO ESCRICHE M-30 BASOLI 0 38 21 1
15 SERGI MINGOTE MORENO M-30 PARETS 0 38 21 1
16 JOSE CAPDEVILA ROS M-30 ALT PENEDES 0 38 41 1
17 SERGI LOPEZ JIMENEZ M-30 ROCABIKES 0 39 3 1
18 CARLOS CABELLO CAMBA M-30 BICIS FA-SOL 0 39 21 1
19 GONZALO VILASECA FERNANDEZ M-30 TECNOBICIS 0 39 27 1
20 JORDI JUNCA PASCAL M-30 MALGRAT 0 40 4 1
21 ALBERTO VERA PORCEL M-30 + BICI 0 36 16 2
22 JOAN CORTES MASSANA M-30 ST.ANDREU BARCA 0 36 34 2
23 JORGE MANUEL ARIAS FERNANDEZ M-30 CECOC 0 37 1 2
24 ERNEST MAÑANES HERNANDEZ M-30 SANT BOI 0 40 7 2
25 FELIPE ARIAS FERNANDEZ M-30 COLLBLANC 0 40 23 2
26 RAUL CASADO PEREZ M-30 MONTROIG 0 41 9 2
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada